1t 1.5t 2t triciclo elétrico dobrável de carga triciclo elétrico
O uso de materiais de alta qualidade, aço engrossado e forte capacidade de carga melhoram a eficiência e evitam atalhos.;
Informação básica
Modelo Nº. | tri02 |
Usar | transportar mercadorias |
Logotipo | Pode ser personalizado |
Via de transporte | Mar |
Estoque | Sim |
Pacote de transporte | Carga de madeira |
Especificação | SM L |
Marca comercial | CG |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5000 PCS/Mês |
Descrição do produto
O uso de materiais de alta qualidade, aço engrossado e forte capacidade de carga melhoram a eficiência e evitam atalhos.
Modelo | GC200 | GC220 | GC250 | GC260 |
Tamanho do carro | 2000*1200mm | 2200*1300mm | 2500*1500mm | 2600*1500mm |
Dimensão | 3400*1200mm | 3600*1300mm | 3700*1500mm | 3000*1500mm |
motor de potência | 1500w | 2500w | 2500w | 3000w |
Controlador | 30 tubos | 36 tubos | 36 tubos | 36 tubos |
método de frenagem | Freio a óleo | Freio a óleo | Freio a óleo | Freio a óleo |
distância entre eixos | 1200mm | 1300mm | 1500mm | 1500mm |
Amortecimento de vibração | 50 mola externa | Rocker shock | Rocker shock | Rocker shock |
Peso | 705KGS | 775KGS | 815KGS | 950KGS |
Levantamento de peso | 2m | 2,5 m | 2,5 m | 3m |
Eixo traseiro | Eixo traseiro totalmente flutuante | Eixo traseiro totalmente flutuante | Eixo traseiro totalmente flutuante | Eixo traseiro totalmente flutuante |
Carga do veículo | 2t | 2t | 2t | 2t |
tipo de pneu | 450-12 | 500-12 | 500-12 | Roda dianteira 550-12/roda traseira 5,5-13 |
Método de controle de elevação e abaixamento | Botão de pressão/controle remoto sem fio | |||
Suporte opcional | Deslocamento de pacote pequeno, deslocamento de pacote grande, freio naquele momento, pode adicionar porta lateral, ampliar e alongar o carro, suporte personalizado para vários veículos multifuncionais, pode adicionar função de descarga automática |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora